Consiglio Direttivo
Presidente: Avv. Alessandro Licchetta
Vicepresidente: Dott. Luca Antonio Esposito
Segretario: Dott. Andrea Sequestro
Tesoriere: Dott. Antonio Chiarello
Contributi Pubblica Amministrazione
ENTE EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO |
---|---|---|
COMUNE DI CORSANO | € 1.200,00 | 15.09.2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 4.000,00 | 29.01.2021 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 02.02.2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 19.04.2021 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 540,00 | 21.06.2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.000,00 | 24.06.2021 |
COMUNE DI ALESSANO | € 1.500,00 | 30.09.2021 |
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA | € 1.500,00 | 07.10.2021 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 1.000,00 | 22.10.2021 |
COMUNE DI CORSANO | € 1.500,00 | 18.11.2021 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 1.500,00 | 24.11.2021 |
COMUNE DI TIGGIANO | € 750,00 | 06.12.2021 |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA | € 13.200,00 | 10.12.2021 |
COMUNE DI SALVE | € 1.000,00 | 27.12.2021 |
COMUNE DI SALVE | € 1.500,00 | 27.12.2021 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.500,00 | 18.01.2022 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 750,00 | 04.02.2022 |
COMUNE DI TRICASE | € 1.500,00 | 11.02.2022 |
PARCO DELLA MURGIA MATERANA | € 600,00 | 14.03.2022 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 2.500,00 | 11.04.2022 |
COMUNE DI NARDÒ | € 3.000,00 | 22.06.2022 |
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | € 1.000,00 | 08.09.2022 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 18.10.2022 |
COMUNE DI TAVIANO | € 1.000,00 | 18.10.2022 |
COMUNE DI GIUGGIANELLO | € 400,00 | 28.10.2022 |
COMUNE DI ALESSANO | € 2.500,00 | 02.11.2022 |
COMUNE DI TRICASE | € 1.500,00 | 07.11.2022 |
COMUNE DI TAURISANO | € 2.000,00 | 07.11.2022 |
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA | € 3.000,00 | 18.11.2022 |
COMUNE DI SALVE | € 2.000,00 | 25.11.2022 |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 7.548,00 | 12.12.2022 |
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO | € 800,00 | 12.12.2022 |
Seguici
Eleusi APS
Progetti
Contatti
-
Corsano (Lecce)
Via Regina Elena 18, 73033 - E: eleusiaps@gmail.com
- P: eleusiaps@pec.it
- T: +39 348 1600888
- C.F./P.IVA: 05102150751